Xuất khẩu gạo đang giảm mạnh cả về khối lượng và giá trị, tạo áp lực lên vụ Hè – Thu
Nhiều doanh nghiệp ngành lúa gạo đang lao đao. Vì vậy muốn tồn tại, giữ và tăng được lợi nhuận, các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo cần phải cơ cấu lại các sản phẩm. Tiếp tục đầu tư tìm kiếm, mở rộng, đa dạng hóa thị trường gạo xuất khẩu. Hãy cùng Chợ Gạo Miền Tây cập nhật tình hình kinh doanh gạo cả nước nửa đầu năm 2019 nhé.
Tình hình thị trường gạo đầu 2019 (Nguồn: Internet)
Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, trong 4 tháng đầu năm nay đã xuất khẩu 2,02 triệu tấn gạo, đem về 865 triệu USD. Trong tháng 5/2019, ước xuất khẩu hơn 600.000 tấn gạo, với giá trị hơn 250 triệu USD. Tính trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo giảm 8% về khối lượng. Giảm 24% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018. Hiện Philippines đứng vị trí thứ nhất về thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam với 35,4% thị phần.
Tình hình xuất khẩu sang Trung Quốc giảm rõ rệt
Xét về chủng loại xuất khẩu đầu năm đến nay, giá trị xuất khẩu gạo trắng chiếm 48,8% tổng kim ngạch. Gạo Jasmine và gạo thơm chiếm 27,6%. Gạo nếp chiếm 6,9% và gạo Japonica, gạo giống Nhật chiếm 6,7%.
Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, từ tháng 6/2018 đến nay Trung Quốc đánh thuế nhập khẩu gạo Việt Nam lên mức 50%. Do đó, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến xuất khẩu mặt hàng này. Điều đáng nói, trong số 156 doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam, từ cuối năm ngoái đến nay, Trung Quốc chỉ cấp giấy phép cho 22 doanh nghiệp xuất khẩu gạo vào nước này.
Bảng giá gạo ĐBSCL ngày 13/06/2019
Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
|||||||
06/06 | 13/06 | 06/06 | 13/06 | 06/06 | 13/06 | 06/06 | 13/06 | 06/06 | 13/06 | 06/06 | 13/06 | 06/06 | 13/06 | |
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||
Hạt dài | 4,350 | 4,350 | 4,950 | 4,750 | 4,350 | 4,425 | 5,000 | 5,000 | ||||||
Lúa thường | 4,600 | 4,000 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 3,950 | 4,050 | 4,025 | 4,150 | 3,950 | 4,050 | 4,100 | ||
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho | ||||||||||||||
Hạt dài | 5,350 | 5,350 | 5,800 | 5,150 | 4,500 | 4,600 | 6,500 | 6,450 | ||||||
Lúa thường | 4,800 | 4,300 | 5,150 | 5,150 | 4,900 | 4,550 | 4,200 | 4,200 | 5,100 | 5,100 | ||||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||
Lứt loại 1 | 7,000 | 6,900 | 6,350 | 6,350 | 6,850 | 6,600 | 7,150 | 7,150 | 7,800 | 7,900 | ||||
Lứt loại 2 | 6,450 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,165 | 6,125 | 6,050 | 6,050 | 6,000 | 6,025 | 5,950 | 6,025 | 6,050 | 6,000 |
Xát trắng loại 1 | 7,050 | 7,050 | 8,350 | 8,250 | 9,100 | 9,100 | ||||||||
Xát trắng loại 2 | 6,850 | 6,850 | 6,950 | 6,975 | 6,950 | 6,950 | 7,000 | 7,050 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||
Tấm 1/2 | 6,500 | 6,250 | 6,450 | 6,450 | 6,150 | 6,050 | 6,100 | 6,100 | 6,150 | 5,950 | 6,150 | 5,850 | 6,300 | 5,800 |
Tấm 2/3 | 5,800 | 5,650 | 6,150 | 6,150 | 6,050 | 5,950 | 5,750 | 5,750 | 6,050 | 5,700 | ||||
Tấm 3/4 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 5,750 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,600 | ||||||
Cám xát | 5,400 | 4,900 | 5,150 | 5,250 | 5,050 | 5,050 | 4,950 | 5,050 | 5,150 | 4,850 | 5,100 | 4,900 | ||
Cám lau | 5,050 | 5,150 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,100 | 4,900 | ||||||
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||
5% | 7,600 | 7,450 | 7,250 | 7,250 | 7,300 | 7,250 | 7,450 | 7,350 | 7,250 | 7,200 | 7,150 | 7,150 | 7,600 | 7,500 |
10% | 7,550 | 7,350 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,100 | 7,450 | 7,350 | ||||||
15% | 7,400 | 7,250 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,000 | 7,200 | 7,200 | 7,050 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,300 | 7,250 |
20% | 6,950 | 6,950 | 6,950 | 6,850 | ||||||||||
25% | 7,300 | 7,150 | 6,850 | 6,850 | 6,950 | 6,800 | 7,000 | 7,000 | 6,850 | 6,750 | 6,850 | 6,850 |
Bảng giá gạo miền Nam tháng 6/2019 (Nguồn: Tổng cục lương thực miền Nam)
Doanh nghiệp cần cơ cấu lại sản phẩm
Song song với tình hình xuất khẩu giảm sút, kết quả kinh doanh ngành gạo cũng không mấy khả quan. Điều này khiến cho lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp ngành lúa gạo giảm sút. Đã có nhiều doanh nghiệp liên tục báo lỗ.
Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản nhận định, thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam năm nay đang đối mặt với nhiều khó khăn. Khi các quốc gia thu mua lớn có xu hướng giảm nhu cầu, tiến tới tự chủ nguồn lương thực. Trong khi các nước xuất khẩu gạo tăng cường xuất ra thị trường. Do đó, các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo cần phải cơ cấu lại các sản phẩm xuất khẩu. Tiếp tục đầu tư tìm kiếm, mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.
Nội dung bài viết sưu tầm bởi Chợ Gạo Miền Tây – Thuộc thương hiệu gạo Vinh Hiển
Số điện thoại: 028.66599927 – 0907.282.012 – 094.471.2012
Địa Chỉ: Số 44, Đường 41, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM
Nhà Máy 1 – 2: Quốc Lộ 50, xã yên Luông, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang
Email: info@gaovinhhien.vn | gaovinhhien.vn@gmail.com